3.1.3 - Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2011-2014 (in duizend euro)

Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2011-2014 (in duizend euro)
  2011 (2) (3) 2012 (2) (4) 2013 (5) (6) 2014 (7) 2011/2010 (%) 2012/2011 (%) 2013/2012 (%) 2014/2013 (%)
Personenbelasting (1) Globale belasting 36.148.471 37.709.613 39.678.902 41.391.853 1,50 4,32 5,22 4,32
Verrekende voorafbetalingen 1.503.378 1.418.847 1.376.825 1.469.072 -5,60 -5,62 -2,96 6,70
Verrekende voorheffingen 39.926.892 42.099.165 43.721.988 44.985.553 3,38 5,44 3,85 2,89
Ingekohierde saldi positief 2.044.506 2.273.097 2.422.837 2.541.977 -1,51 11,18 6,59 4,92
negatief -7.326.305 -8.081.496 -7.842.748 -7.604.749 9,77 10,31 -2,95 -3,03
Vennootschapsbelasting Globale belasting 11.510.916 12.362.665 12.442.440 12.851.407 16,40 7,40 0,65 3,29
Verrekende voorafbetalingen 7.510.543 7.660.692 7.910.934 7.934.311 6,25 2,00 3,27 0,30
Verrekende voorheffingen 498.007 709.729 557.180 589.353 25,55 42,51 -21,49 5,77
Ingekohierde saldi positief 4.610.425 5.094.503 5.067.167 5.269.611 31,41 10,50 -0,54 4,00
negatief -1.108.059 -1.102.259 -1.092.841 -941.868 -1,17 -0,52 -0,85 -13,81
Belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) (3) Globale belasting 774.722 770.130 832.955 852.626 -0,55 -0,59 8,16 2,36
Verrekende voorafbetalingen 6.661 8.187 8.450 9.016 -4,36 22,91 3,21 6,70
Verrekende voorheffingen 679.768 737.528 803.530 826.752 -0,38 8,50 8,95 2,89
Ingekohierde saldi positief 160.436 123.858 130.612 137.734 -0,52 -22,80 5,45 5,45
negatief -72.143 -99.443 -109.637 -120.876 0,77 37,84 10,25 10,25
Belasting niet-inwoners (vennootschappen) Globale belasting 358.185 323.510 364.016 372.283 -1,27 -9,68 12,52 2,27
Verrekende voorafbetalingen 275.024 227.640 259.536 252.122 -10,55 -17,23 14,01 -2,86
Verrekende voorheffingen 14.350 17.950 30.998 45.560 22,09 25,09 72,69 46,98
Ingekohierde saldi positief 104.051 109.967 125.667 138.105 8,62 5,69 14,28 9,90
negatief -35.240 -32.047 -52.185 -63.504 -38,40 -9,06 62,84 21,69
  • 1 Inclusief verrekening remgeld.
  • 2 Definitieve resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2011 en 2012.
  • 3 Definitieve resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2011.
  • 4 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2012 op basis van zending 34 op 43.
  • 5 Voorlopige resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2013.
  • 6 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2013 op basis van de 22ste zending van de 43.
  • 7 Ramingen voor het aanslagjaar 2014.