2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014
| Soort goederen | Bedrag (euros) | Aantal vaststellingen |
|---|---|---|
| Alcohol en sterkedrank | 617.318 | 37 |
| Minerale oliën | 1.283.523 | 8 |
| Tabak | 11.315.875 | 54 |
| Bieren | 502.518 | 15 |
| Niet-alcoholische bieren | 290.697 | 38 |
| Gegiste fruitdrank | 22.734 | 25 |
| Ecotaksen | 14.911 | 10 |
| Anderen accijnsdomeinen | 216.602 | 26 |
| Totaal accijnsdomeinen | 14.264.179 | 213 |
| Namaak tabak en sigaretten | 45.119.302 | 13 |
| Andere namaak | 18.924 | 6 |
| Handelsfraude met verklaring | 217.363 | 17 |
| Oorsprong en preferentiële regelingen | 8.154.940 | 9 |
| Landbouwbeleid | 166.116 | 7 |
| Internationale circulatie | 0 | 0 |
| Andere douanedomeinen | 481 | 14 |
| Totaal douanedomeinen | 53.677.125 | 66 |
| Totaal accijns- en douanedomeinen | 67.941.304 | 279 |
Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.
Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.