4.3.1 - Evolutie van de hangende zaken
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Hangende zaken op 01.01 | 1.097 | 1.023 | 794 |
| Nieuwe zaken | 600 | 465 | 740 |
| Beslissingen | 674 | 616 | 373 |
| Dossiers overgemaakt aan andere advocaat | 0 | 78 | 405 |
| Hangende zaken op 31.12 | 1.023 | 794 | 756 |
Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.