3.4.7 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2014 en euros

Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2014 en euros
Directions régionales Amendes de condamnations par les Tribunaux de police Amendes de condamnations par les autres juridictions Total des amendes de condamnations par les tribunaux de police + les autres juridictions Versements transactionnels Perceptions immédiates Produit total des amendes de condamnation, versements transactionnels et perceptions immédiates
Bruxelles 1 6.250.754,43 3.227.663,90 9.478.418,33 9.110.119,42 285.575.414,29 304.163.952,04
Flandre Anvers 8.182.271,87 4.133.276,74 12.315.548,61 13.052.099,53 1.471.221,28 26.838.869,42
Bruges 6.059.898,82 2.061.367,97 8.121.266,79 2.072.113,68 335.178,10 10.528.558,57
Gand   5.506.475,49 18.590.409,76 14.594.889,42 1.640.700,74 34.825.999,92
Hasselt 14.980.892,46 2.153.615,22 17.134.507,68 10.085.436,46 981.966,37 28.201.910,51
Malines 4.883.517,95 669.660,77 5.553.178,72 2.688.557,28 287.808.98 8.529.544,98
Sous-total 47.190.515,37 14.524.396,19 61.714.911,56 42.493.096,37 4.716.875,47 108.924.883,40
Wallonie Arlon 465.885,13 244.007,30 709.892,43 593.804,14 402.767,58 1.706.464,15
Liège 4.584.857,52 1.504.955,67 6.089.813,19 10.348.600,29 1.659.182,45 18.097.595,93
Mons 3.984.676,80 345.652,91 4.330.339,71 5.609.552,70 634.600,41 10.574.492,82
Namur 1.688.284,56 120.838,47 1.809.123,03 3.014.884,40 212.950,50 5.036.957,93
Sous-total 10.723.714,01 2.215.454,35 12.939.168,36 19.566.841,53 2.909.500,94 35.415.510,83
Total brut 64.164.983,81 19.967.514,44 84.132.498,25 71.170.057,32 293.201.790,70 448.504.346,27
Restitutions 5.215.844,43
Total net 443.288.501,84